Herkunftsort: | Shandong, China (Festland) |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO9001:2008;SGS |
Modellnummer: | 1" - 16" |
Min Bestellmenge: | 1000M |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | gesponnener Plastikstoff eingewickelt, bedeckt durch Papierkarte |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000tons/pro Jahr |
Name: | 10 Zoll gelegter flacher Schlauch | Innerer Durchmesser: | 254MM |
---|---|---|---|
Wandstärke: | 2.6mm | Betriebsdruck: | 3BAR |
Hörbeispiel: | Verfügbar | Nutzung: | Wasserführung |
Markieren: | PVC-Wasserführungsschlauch,Wasserpumpen-Schlauchleitung |
Blaue Farbe 254mm gelegter flacher Bewässerungs-Schlauch 10 Zoll-PVCs Wasser beschichtete gleichmäßig kein Lecken
Produkt | 10 legen flachen Schlauch |
Farbe | blaues, grünes, gelbes, rotes, schwarzes, orange, graues usw. |
Temperaturspanne | -5℃ zu 65℃ |
Länge | 50m, 100m oder besonders angefertigt |
Eigenschaften |
Gleichmäßig überzogene innere u. äußere Schicht, kein Lecken. |
Anwendung |
Landwirtschaft und Bergbau |
Dieser Schlauch ist als Standardaufgabenschlauch für Wasserführung in den landwirtschaftlichen industrieller und des Baus Anwendungen der Bewässerung, entworfen, und ist wirtschaftlich und rollt oben flach für einfaches und Lagerung, widersteht knick und sich zu verdrehen.
Bau:
Rohr: PVC-Mittel
Abdeckung: PVC-Mittel
Verstärkung: Hochfeste Polyester-Garnjacke
Dieser Schlauch wird von verdrängtem thermoplastisches Polyester basiertem PVC mit ausgezeichneten Abnutzungs- u. Risseigenschaften hergestellt. Die Verstärkung wird vom gesponnenen Faden-Polyester-Kreisgarn gemacht. Das „Verdrängung durch-d Webart“ Produktionsverfahren gibt ein sehr starkes Abbinden zwischen Abdeckung und Futter sowie kapselt fest das gesponnene Polyester ein.
Spezifikation:
Standardschlauch aufgabe PVCs Layflat
Innerer Durchmesser | Wandstärke | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0,118 | 3,00 | 5,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0,118 | 3,00 | 6,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727