Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Modellnummer: | 3/4" - 12" PVC-Saugschlauch |
Min Bestellmenge: | 1000M |
---|---|
Preis: | $0.03-$5 / meter |
Verpackung Informationen: | transparentes Plastikfilmumhülltes |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Tons/Monat |
Name: | PVC-Saugschlauch | Merkmal: | flexibel |
---|---|---|---|
Dicke: | 3mm-12mm | Material: | PVC |
Betriebsdruck: | 4-8bar | Temperaturbereich: | -5℃ zu +65℃ |
Markieren: | Plastiksaugschlauch,gewundene Schlauchleitung |
PVC-Vakuumsog und -entladung bespritzen 10-Zoll-Saugschlauchleitung mit einem Schlauch
Material | 100% reines PVC mit dem steifen Helix verstärkt |
Größe | 3/4" - 12" |
Funktions-Druck | 2-8bar |
Länge | 100/200/300/500/1000m |
Temperaturspanne | -5℃ zu +65℃ |
Anwendung:
Weit verbreitet für Hochleistungssog und Lieferung des Wassers, des Abwassers, des Öls, der Fette, des Rückstands, des Kieses in den Baugebäuden, der Minenindustrien, der Wasserpumpenindustrien und anderer allgemeiner Industrieanwendungen. Diese Art des Saugschlauches kann für die Sammlung Abfall auf überschüssigen umweltsmäßiglKWs verwendet werden und den Inhalt von Fettgruben, Abwassersammlung, Schmiermittel und die meisten hellen Chemikalien pumpen.
Eigenschaften:
gute Flexibilität
leicht
Wetter und Abnutzung beständig
UVbeständiges
glattes Rohr verhindert Materialblockierung
glattes äußeres liefert das einfache Schleppen
klare Wand liefert einfache Inspektion von Materialfluss
steife schraubenartige Verstärkung liefert Hochdruckbeständiges
Spezifikation
Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
3/4 | 19 | 0,984 | 25 | 0,28 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,221 | 31 | 0,35 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1-1/4 | 32 | 1,496 | 38 | 0,40 | 7 | 100 | 50 | 150 |
1-1/2 | 38 | 1,811 | 46 | 0,65 | 7 | 100 | 50 | 150 |
2 | 51 | 2,362 | 60 | 1,05 | 6 | 90 | 50 | 150 |
2-1/2 | 64 | 2,913 | 74 | 1,30 | 6 | 90 | 30 | 90 |
3 | 76 | 3,386 | 86 | 1,70 | 5 | 75 | 30 | 90 |
4 | 102 | 4,488 | 114 | 3,00 | 5 | 75 | 30 | 90 |
5 | 127 | 5,512 | 140 | 3,60 | 4 | 60 | 30 | 90 |
6 | 153 | 6,614 | 168 | 5,50 | 4 | 60 | 20 | 60 |
8 | 203 | 8,622 | 219 | 7,00 | 3 | 45 | 10 | 30 |
10 | 254 | 10,787 | 274 | 12,00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
12 | 305 | 12,953 | 329 | 18,00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727