Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Modellnummer: | 1/4" - 1" |
Min Bestellmenge: | 1000M |
---|---|
Preis: | $0.03-$5 / meter |
Verpackung Informationen: | transparentes Plastikfilmumhülltes |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000tons/Jahr |
Name: | Hochdruckluftschlauch | Material: | PVC u. Gummi |
---|---|---|---|
MOQ: | 1000M | Hörbeispiel: | Verfügbar |
Farbe: | Schwarzes, rotes, blaues, grünes usw. | Betriebsdruck: | 20bar-30bar |
Markieren: | verstärkter Luftschlauch,Hochdruckluftschlauch |
Kundengebundenes flexibles PVC u. Gummihochdruckluft-Schlauch
Material | 100% reines PVC und hohe Hartnäckigkeits-Polyester-Garnverstärkung |
Größe | 1/4" - 1" |
Funktions-Druck | 20bar |
Länge | 10/15/30/50/100m |
Standard | ISO 2398 |
PVCverstärkte Hochdruckluft-Schlauch für Kompressor und pneumatische Werkzeuge, der auch PVC-Luft-Schlauch genannt wird, harte Beanspruchung Luft-Schlauch, Hochdruckluft-Schlauch, Kompressor-Luft-Schlauch, pneumatischen Luft-Schlauch, Vielzweckluft-Schlauch, Druckluft-Schlauch usw. PVCs, der idealer Schlauch für die industriellen und Hauptanwendungen ist, die einen im Allgemeinen Zweckschlauch erfordern.
Anwendung:
Der Schlauch ist für Übertragung der Luft, Wasser, die hellen Chemikalien weit verbreitet, ausgerüstet mit pneumatischen Werkzeugen, pneumatischem waschendem Apparat, Luftkompressoren, Farbenspraysystemen, Motorteilen, Schädlingsbekämpfungsmittelsprühapparat und Tiefbauausrüstung in den Fabriken, in den Werkstätten und in anderen Anwendungen, die einen im Allgemeinen Zweckschlauch erfordern.
Spezifikation:
Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1/4 | 6,5 | 0,472 | 12 | 0,11 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/16 | 8,5 | 0,551 | 14 | 0,13 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,629 | 16 | 0,17 | 20 | 300 | 100 | 300 |
1/2 | 13 | 0,787 | 20 | 0,25 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0,984 | 25 | 0,39 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 1,102 | 28 | 0,45 | 20 | 300 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,338 | 34 | 0,56 | 20 | 300 | 50 | 150 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727