Herkunftsort: | Shandong, China (Festland) |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO9001:2008;SGS |
Modellnummer: | 1" - 16" |
Min Bestellmenge: | 1000M |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | gesponnener Plastikstoff eingewickelt, bedeckt durch Papierkarte |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000tons/pro Jahr |
Name: | 1,5 Zoll layflat Schlauch | Innerer Durchmesser: | 38mm |
---|---|---|---|
Standard: | ISO; SGS | Dicke: | 1.25mm |
Temperatur: | -5℃~65℃ | Hörbeispiel: | Angenommen |
Markieren: | PVC-Wasserführungsschlauch,flaches Bewässerungsrohr der Lage |
1,5 Zoll legen flachen Wasserführungsbewässerungsschlauch 38mm layflat Schlauch
Größe | 1,5 Zoll 38mm |
Farbe | blaues, grünes, gelbes, rotes, schwarzes usw. |
Länge pro Rolle | 50m/100m oder besonders angefertigt |
Berstdruck | 6bar zu 30bar |
Eigenschaften |
flexibel |
Anwendung |
Wasserführungsbewässerung |
Gemacht von PVC-Harz durch moderne neue Technologie. Wasserschläuche werden durch viele Grade entsprechend dem Funktionsdruck getrennt.
Eigenschaften:
Leichte, gute Flexibilität, helle Farbe, glatte schmierende Schicht-, starke, dauerhafte und langeNutzungsdauer.
Rolls herauf Ebene ist einfache Bewegung, Wiederherstellung und Griff.
Verschleißfestigkeit, Korrosion, Hitze und Altern, anti-hallo Druck
Einfach verlängern Sie auf längere Länge mit Schlauchkupplung und Klammer.
Farben und Länge entsprechend den Anträgen der Kunden
Anwendung:
Entworfen für Entladung des Wassers. Bewässerung, Entwässerung, besprühen und Wasserversorgungsanwendungen auf Ackerland und Baustelle.
Auch passend für Entwässerungsanwendungen des Revierdiensts und Wasserganzwäsche.
Bau:
Material: neues PVC
Verstärkung: Polyester-Garn
Farbe: blaues, rotes, grünes, gelbes, orange etc.
Funktionsdruck: von 2bar zu 15bar
Durchmesser: von 1 Zoll bis 16 Zoll
Längenrolle: 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Verpacken: Karton oder Plastik-gesponnene Tasche
Spezifikation:
Standardschlauch aufgabe PVCs Layflat
Innerer Durchmesser | Wandstärke | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0,118 | 3,00 | 5,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0,118 | 3,00 | 6,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Mittlerer Schlauch Aufgabe PVCs Layflat:
Innerer Durchmesser | Wandstärke | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1 | 25 | 0,051 | 1,30 | 0,16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,051 | 1,30 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,051 | 1,3 | 0,21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1,08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,103 | 2,60 | 2,20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Schlauch PVCs Layflat der harten Beanspruchung:
Innerer Durchmesser | Wandstärke | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1 | 25 | 0,060 | 1,50 | 0,19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,060 | 1,50 | 0,21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,071 | 1,7 | 0,29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,061 | 1,55 | 0,35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,079 | 2,00 | 0,60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,079 | 2,00 | 0,66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,095 | 2,40 | 0,80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,083 | 2,10 | 0,92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,095 | 2,40 | 1,00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1,08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,118 | 3,00 | 2,00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,126 | 3,20 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727