Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Modellnummer: | 1/4" - 10" |
Min Bestellmenge: | 1000M |
---|---|
Preis: | $0.1-$5 / meter |
Verpackung Informationen: | gesponnener Plastikstoff eingewickelt |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000tons/Jahr |
Name: | Stahldraht-verstärkter Schlauch | Farbe: | transparent |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 1/4" - 10" | Transportmedium: | Wasser, Luft, Öl |
Abdeckung: | glatt | Betriebsdruck: | 2-10bar |
Markieren: | Draht verstärkte Schlauchleitung,Draht verstärkter Saugschlauch |
China-Lieferant PVC-Erdöl-Entladungs-Schlauch, Plastikstatischer Stahlantidraht verstärkte Schlauch
Innerer Durchmesser: | 6mm-250mm |
Außendurchmesser | 11mm-276mm |
Länge: | 20m/30m/50m/100m oder besonders angefertigt |
Eigenschaften | Chemische beständige, das beständige Wetter, ölen beständiges |
verstärktes Material | gewundener verzinkter Stahldraht |
Betriebstemperatur | -5℃ - 65℃ |
Eigenschaften:
Verwendet für das Zeichnen und die Beförderung des Wassers, des Öls und des Pulvers in der Fabrik, Landwirtschaft.
Passend für hochfesten Arbeitsbereich wie Sog und Entladung für Sand
Gewundener Stahldraht verstärkt enthalten innerhalb der Wand flexiblen PVC-Schläuche
Gute Anpassungsfähigkeit zur harten Wetterbedingung und minus des Drucks, kleiner Biegungsradius, anti-abreibend
Hochtemperaturbeständiges gegen 100℃
Niedrigtemperaturbeständige gegen -40℃, halten gute Flexibilität
Anwendung:
verwendet für das Zeichnen und die Beförderung des Wassers, des Öls und des Pulvers in der Fabrik, Landwirtschaft.
Spezifikation:
Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | W.P. (an 23℃) | Geschlechtskrankheits-Länge | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | kg/m | Stange | P/in | m | ft |
1/4 | 6 | 0,433 | 11 | 0,12 | 10 | 145 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0,551 | 14 | 0,15 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,629 | 16 | 0,20 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0,708 | 18 | 0,22 | 8 | 120 | 100 | 300 |
5/8 | 15 | 0,866 | 22 | 0,31 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0,984 | 25 | 0,36 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,299 | 33 | 0,54 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1-1/4 | 32 | 1,614 | 41 | 0,78 | 7 | 100 | 40 | 120 |
1-1/2 | 38 | 1,889 | 48 | 1,05 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-3/4 | 45 | 2,204 | 56 | 1,30 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-7/8 | 48 | 2,322 | 59 | 1,40 | 6 | 90 | 40 | 120 |
2 | 50 | 2,441 | 62 | 1,60 | 5 | 75 | 40 | 120 |
2-1/4 | 58 | 2,755 | 70 | 2,00 | 5 | 75 | 30 | 90 |
2-1/2 | 63 | 3,149 | 80 | 2,80 | 5 | 75 | 30 | 90 |
3 | 75 | 3,582 | 91 | 3,50 | 4 | 60 | 30 | 90 |
3-1/2 | 90 | 4,251 | 108 | 4,50 | 4 | 60 | 20 | 60 |
4 | 100 | 4,645 | 118 | 4,80 | 3 | 45 | 20 | 60 |
5 | 127 | 5,629 | 143 | 6,00 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6 | 152 | 6,692 | 170 | 9,00 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8 | 200 | 8,818 | 224 | 12,00 | 3 | 45 | 10 | 30 |
10 | 250 | 10,866 | 276 | 23,00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727