Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA |
Markenname: | ET |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Schlauch PVCs Layflat |
Min Bestellmenge: | 1000m |
---|---|
Preis: | 0.2$-5$ |
Verpackung Informationen: | Paletten, Kartone |
Lieferzeit: | Tage 15-30work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000ton/month |
NAME: | Schlauch PVCs Layflat | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Größe: | 3/4" - 16" | Farbe: | blau, rot, grün, Gelb |
Wasser-Bewässerung PVC-Lage-flacher Schlauch der hohen Qualität mit Verschluss-Installationen für Wasser-Pumpe
Flexibles PVC mit Stärke-Polyester-Garnverstärkung der hohen Qualität, leicht, Altern beständig, Abnutzung beständig und kompakt für wirtschaftliche Lagerung.
EASTOP liefert eine Strecke des Hochdrucks, das Hochleistung agiculture Bewässerungsrohr, das hergestellt wird, um vielen nationalen und internationalen Standards zu entsprechen. Wir bieten auch eine Strecke der Wasserleitungszusätze einschließlich Koppelungen, Abzweigrohre, Jet-Spraydüsen und Standrohre an.
Leichte, gute Flexibilität, helle Farbe, glatt
Fähig für das Halten der Flexibilität und der Elastizität unter dem niedrigtemperaturwasser
Beständig gegen Abnutzung, Korrosion, Hochdruck und schreckliches Wetter.
Idealer dauerhafter Schlauch für Bewässerung und Entwässerung im Ackerland und im Garten. Zementarchivierung, Flussweisensandextraktion, Wasserführung in der Baustelle, Straßenbau und so weiter
Anwendungen: Entworfen für Feuergebührenentladung von Flüssigkeiten in der Landwirtschaft, im Bau, im Tiefbau, im Bergbau, in den Tankwagen und in der Wasserlieferung mit hellem Arbeitsdruck in den Bewässerungssystemen. Kann als Jacke für Kabel- oder Seilschutz auch verwendet werden
Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Funktions-Druck | Berstdruck | Gewicht | Spule | |||
Zoll | Millimeter | Millimeter | Stange | P/in | Stange | P/in | g/m | m |
3/4 | 20 | 22,4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 27,4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34,4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40,2 | 4 | 60 | 16 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66,2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78,2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 102 | 104,5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129,7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155,7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259,8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309,7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Ansprechpartner: Mr. eastophose
Telefon: 15192518762
Faxen: 86--0532-83860727